重型圍板箱
產品特點:堆碼承載達2.5噸;
區別于其他類型包裝容器,稱重能力強,單箱稱重可達1噸
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
重型圍板箱尺寸明細
重型系列 | |||||||
產品名稱 | 外徑mm | 有效內徑mm | 折疊高度mm | 單箱最大承重kg | 最大堆碼承重kg | 自重kg | 底腳類型 |
ZC86 | 800x600x700 | 735x535x515 | 240 | 500 | 1500 | 9 | 六腳 |
ZC2300 | 2300x1500x1180 | 2235x1435x965 | 320 | 1000 | 2500 | 85 | 十五腳 |
ZC1210 | 1200x1000x1130 | 1140x940x940 | 260 | 1000 | 2500 | 27 | 九腳 |
ZC1470 | 1470x1145x1288 | 1405x1080x1068 | 300 | 1000 | 2500 | 49 | 九腳 |
ZC11 | 1100x1100x1217 | 1030x1030x1030 | 260/285 | 1000 | 2500 | 26/32 | 九腳/川字 |
ZC1350 | 1350*1140*1275 | 1285*1075*1075 | 260 | 1000 | 2500 | 35 | 九腳 |
ZC1220 | 1220*1140*1275 | 1155*1075*1075 | 260 | 1000 | 2500 | 30 | 九腳 |
ZC1150 | 1150*1150*1285 | 1085*1085*1085 | 260 | 1000 | 2500 | 27 | 九腳 |
1208 | 1200*800*945 | 1140*740*740 | 260 | 1000 | 2500 | 21 | 九腳 |
1600 | 1600*1140*1280 | 1535*1075*1075 | 260 | 1000 | 2500 | 53 | 九腳 |
備注:以上所列高度為行業常用尺寸,其余高度均可定制 Remark:height above is standard ones;Other height can be customized | |||||||
1)Differ from other packaging box, Much more loading capacity,up to 1 ton for single box 2)Total stacking is up to2.5 tons |